Loading…
  • 2011---2013年在校学生人数统计表


 

2011---2013年在校学生人数统计表
年份 2011年 2012年 2013年
总人数 1325 1300 1275
年级 09级 10级 11级 10级 11级 12级 11级 12级 13级
人数 436 483 409 483 409 411 409 411 458
专业 数控 211 210 203 210 203 208 203 208 215
机械 100 94 92 94 92 106 92 106 170
旅游 34 83 30 83 30 27 30 27 15
财会 26 30 20 30 20 13 20 13 10
幼师 34 30 41 30 41 35 41 35 40
职高 31 36 20 36 20 22 20 22 8
 


网站首页 - 本站留言 - 网站地图 - 友情链接 - RSS订阅
Copyright © 2009-2012 JdzJdgc.com. All Rights Reserved.
赣ICP备10000956号